- 高い熱的・化学的安定性を有しています。
- 芳香環に起因する特異な吸着・分散特性を有しています。
- 強電解質による高い水溶性、カチオン性化合物との相互作用を示します。
- 東ソー・ファインケムTOP
- 製品情報
- p-NaSS
ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
p-NaSS
特徴
基本情報
| 化学名 | ポリスチレンスルホン酸ナトリウム (Poly(sodium 4-styrenesulfonate)) |
構造式 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 分子量 | (206.19)n | CAS番号 | 25704-18-1 |
| 化審法 | 6-1040 | TSCA | 登録 |
| EC番号 | 220-266-3(モノマー) |
一般的性質
| 外観 | 淡黄色透明液体 | 沸点 | 約 100℃(水) |
|---|---|---|---|
| 融点 | 約 0℃(水) | 引火点 | 難燃性 |
| 比重・密度 | 1.1 |
グレード
| グレード | PS-1 | PS-5 | PS-50 | PS-100 | PS-35 |
| 外観 | 赤色均一 | 淡黄色均一溶液 | 無色透明溶液 | ||
| 色相(APHA) | - | - | - | - | <60 |
| 樹脂分(wt%) | 20~22 | ||||
| 粘度(mPa・s/25℃) | 5~10 | 20~50 | 200~500 | 800~1600 | 200~500 |
| pH | 7~9 | 8~11 | 11~13 | ||
| GPC Mw(×104) | 1~3 | 5~10 | 30~40 | 50~70 | 30~40 |
